Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 63 de 2025)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Poder Executivo - PODEX | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição transformada em lei | 
| 22/10/2025 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Poder Executivo - PODEX | Aguardando sanção do Prefeito | 
| 21/10/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 21/10/2025 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/10/2025 | Poder Executivo - PODEX | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
